- OnlineBanking mit höchsten Sicherheitsstandards
- Komfortable VR Banking App
- Kontaktlos oder mobil bezahlen
Ihr flexibles Online-Girokonto
Digitale Services des sm@rt PK
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per OnlineBanking von zu Hause aus. Die Volksbank eG, Gardelegen bietet die Kontoführung zu einem fairen Preis. Bei diesem Girokonto sind viele digitale Services wie das OnlineBanking, die VR Banking App oder das Bezahlen mit dem Smartphone inklusive.
Die Vorteile Ihres Online-Girokontos
Ihre Vorteile im Überblick
- Bankgeschäfte dank OnlineBanking erledigen, wo und wann Sie wollen
- Finanzen in der VR Banking App jederzeit und überall im Blick
- Mit Kwitt Geld einfach an gespeicherte Kontakte im Smartphone verschicken
- Rechnung per Foto erfassen und per Scan2Bank bequem bezahlen
- Mobil mit dem Smartphone bezahlen
Die Vorteile Ihres Online-Girokontos
Ihre Vorteile im Überblick
- Bankgeschäfte dank OnlineBanking erledigen, wo und wann Sie wollen
- Finanzen in der VR Banking App jederzeit und überall im Blick
- Mit Wero Geld einfach an gespeicherte Kontakte im Smartphone verschicken
- Rechnung per Foto erfassen und per Scan2Bank bequem bezahlen
- Mobil mit dem Smartphone bezahlen
Unsere Konditionen
Die Konditionen für das Online-Konto
Konditionen
Kontoführung Grundpreis | 2,95 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungsposten | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Überweisung (beleghaft) | |||||||
Preis pro Posten | 2,60 EUR | ||||||
Überweisung (online) | |||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||
Überweisung (SB-Terminal) | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Gutschrift (Überweisung) | |||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||
Dauerauftrag (Ausführg) | |||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||
Lastschrifteinlösung | |||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung (GAA) | |||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||
Bargeldeinzahlung (Schalt) | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung (GAA) | |||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||
Bargeldauszahlung (Schalt) | |||||||
Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||
Scheck | |||||||
Preis pro Posten | 2,60 EUR | ||||||
Prüfg Firmen LS-Mandat | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Retouren | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
kostenfreie Buchungen | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
sonstige Leistungen | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Echtzeit-Überweisung | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Gutschrift (Kartenakzept.) | |||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||
Gutschrift (LS-Einzug) | |||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||
Kartenzahlung (inkl. ELV) | |||||||
Preis pro Posten | 0,15 EUR | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Negativzins | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Der Negativzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 11,75 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 16,75 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | |||||||
Versand | 0 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 11,75% p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 16,75% p.a. |
Zinsbelastungsperiode | monatlich |
So einfach eröffnen Sie Ihr Online-Konto
Andere Kontomodelle im Girokonto-Vergleich
Das zu Ihren Bedürfnissen passende Girokonto
Unser Online-Konto ist nicht das richtige für Sie und Sie möchten lieber ein anderes Kontomodell? In unserem Girokonto-Vergleich sehen Sie all unsere Kontomodelle im Überblick. Wählen Sie einfach das Girokonto aus, das zu Ihren Bedürfnissen passt.
Kreditkarte als optimale Ergänzung
Die perfekte Ergänzung zum Girokonto
Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® oder Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit den Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ oder Visa Secure ab.
Häufige Fragen zum Online-Konto
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit V-PAY-Logo sind, können Sie europaweit am Geldautomaten Bargeld abheben. Mit der girocard Maestro (Debitkarte), der girocard Debit Mastercard (Debitkarte) oder der girocard Visa Debit (Debitkarte) können Sie weltweit Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen für Visa oder Mastercard. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.