- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Komfort FK | Komfort Plus FK | MitgliederExklusiv FK |
|
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 6,95 Euro | 8,95 Euro |
15,95 Euro |
Zahlungen | |||
Überweisungen beleghaft | 1,50 Euro |
1,50 Euro | 1,50 Euro |
Überweisungen online | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Überweisungen online - als Arbeitsposten eines Sammlers | 0,50 Euro | 0,35 Euro | 0,20 Euro |
Echtzeit-Überweisungen | 0,85 Euro | 0,70 Euro | 0,55 Euro |
Überweisungen am SB-Terminal | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Gutschrift einer Überweisung | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Dauerauftrag (Ausführung) | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Lastschrift (Basislastschrift inklusive Kartenzahlungen) | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Lastschrift (Firmenlastschrift) | 2,00 Euro |
2,00 Euro | 2,00 Euro |
Kartenzahlungen (inkl. ELV) | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Karten und Bargeld | |||
Ausgabe einer Debitkarte - girocard | 12,00 Euro | 12,00 Euro | 12,00 Euro |
Ausgabe einer Debitkarte - goldene girocard (nur für Mitglieder) | 12,00 Euro | 12,00 Euro | 12,00 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte - Mastercard BusinessCard p.a. |
40,00 Euro |
40,00 Euro | |
Bargeldeinzahlung am Einzahlautomaten | 0,50 Euro |
0,40 Euro | 0,30 Euro |
Bargeldeinzahlung am Schalter | 1,00 Euro |
1,00 Euro | 1,00 Euro |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten* | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Bargeldauszahlung am Schalter |
2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Schecks | |||
Scheck | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Sonstige Buchungen / Retouren | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Kontoauszüge | |||
Elektronischer Kontoauszug |
|||
Kontoauszugsdrucker (pro Auszug) |
0,50 Euro |
0,50 Euro | 0,50 Euro |
Bereitsstellung der Umsatzinformation zum Abruf über ein Rechenzentrum (EUI) | 5,00 Euro |
5,00 Euro | 5,00 Euro |
Weitere Services | |||
Online-Banking | |||
VR-BankingApp | |||
VR-ComputerCheck | |||
paydirekt | |||
Support zum Onlinebanking | |||
Sicherheitspaket | |||
VR-SecureGo - je TAN ** | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,10 Euro |
TAN-Generator | 27,90 Euro | 27,90 Euro | 27,90 Euro |
Überweisung am Schalter (oder Telefon) zzgl. beleghafter BP | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Dauerauftrag am Schalter einrichten, ändern, Wiederaufnahme nach Aussetzung - jeweils auf Kundenwunsch |
2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Dauerauftrag Online einrichten, ändern, Wiederaufnahme nach Aussetzung | |||
Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen |
Jetzt Termin vereinbaren |
* bonitätsabhängig
** TAN wird nur berechnet, wenn sie auch tatsächlich für die Erteilung eines Zahlungsauftrages/Auftrages verwendet wird
Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um Konto und Karten befinden sich in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.